Brachvogelweg, 85375 Neufahrn, Deutschland
vermietet / verkauft 950,00 € Euro - Mieten
Miete – Wohnung – Basisinformationen
Kaltmiete![]() |
950,00 € | ||
Wohnfläche ca. (in m²)![]() |
83,60 | ||
Zimmer![]() |
3,00 |
Miete – Wohnung – Zusatzinformationen
Wohnungstyp | Dachgeschoss | ||
Etage![]() |
2 | ||
Etagenzahl![]() |
2 | ||
Warmmiete![]() |
1.160,00 € | ||
Nebenkosten![]() |
210,00 € | ||
Heizkosten (Heizung/ Warmwasser)![]() |
|||
Heizkosten sind in Nebenkosten enthalten![]() |
Ja | ||
Nutzfläche ca. (in m²)![]() |
101,00 | ||
Anzahl Schlafzimmer![]() |
2 | ||
Anzahl Badezimmer![]() |
1 | ||
WG-geeignet![]() |
![]() |
||
Balkon/ Terrasse | ![]() |
||
Gäste-WC | ![]() |
||
Garten/ -mitbenutzung | ![]() |
||
Einbauküche | ![]() |
||
Keller | ![]() |
||
Personenaufzug | ![]() |
||
Stufenloser Zugang![]() |
![]() |
||
Seniorengerechtes Wohnen | ![]() |
||
Anzahl Garage/ Stellplatz![]() |
|||
Garage/ Stellplatz-Miete![]() |
|||
Garage/ Stellplatz![]() |
Außenstellplatz | ||
Haustiere | Nein | ||
Objektzustand | Saniert | ||
Letzte Modernisierung/ Sanierung![]() |
2014 | ||
Qualität der Ausstattung![]() |
Gehoben | ||
Bezugsfrei ab | 01.10.2016 | ||
Wohnberechtigungsschein erforderlich![]() |
![]() |
||
Kaution oder Genossenschaftsanteile![]() |
2.850,00 | ||
Provision![]() |
Nein | ||
Provisionshöhe![]() |
|||
Provisionshinweis![]() |
|||

Miete – Wohnung – Ausführliche Beschreibung
Objektbeschreibung | Diese sehr gut geschnittene 3 Zi-Wohnung mit einer Wohnfläche von 83,60 qm (101 qm Nutzfläche) und einem Südbalkon liegt nur 5 Gehminuten von der S-Bahnstation Neufahrn entfernt. Trotz der Nähe zur S-Bahn liegt die Wohnung sehr ruhig. Die komplette Wohnung wurde 2014 saniert. – Wohnzimmer: 34,73 qm – 1tes Schlafzimmer: 14,63 am – 2tes Schlafzimmer: 9,85 qm – Küche: 6,65 qm – Essecke: 9,80 qm – Badezimmer: 3,52 qm – Diele: 2,15 – Balkon: 4,54 qm x 0,5 = 2,27 qm |
||
Ausstattung | Bodenbelag: Schlafzimmer 1 mit Parkett, weiter Räume mit Laminat Küche und Bad gefliest Neues Badezimmer mit Massagedusche, Waschmaschine und Trockner, Neue, hochwertige Einbauküche (mit Fenster) mit Induktionsherd, Ceranfeld, Abzugshaube, Geschirrspülmaschine, Kühl-Gefrierschrank. Im Eingangsbereich steht ein Esstisch mit 2 Bänken Schlafzimmer 1 mit Kleiderschrank – erreichbar vom Wohnzimmer aus Vom Schlafzimmer 2 kommt man auf den Südbalkon Vom Wohnzimmer aus kommt man ins Schlafzimmer 2 |
||
Lage | Westlich vom Ort am Autobahnkreuz Neufahrn schneiden sich die Bundesautobahnen 9 (München – Nürnberg) und 92 (München – Deggendorf). Dabei sind die nächstgelegen Ausfahrten „Eching/Neufahrn“ (A 9), „Eching Ost“ (A 92) und „Freising Süd“ (A92), die den Ortsteil Mintraching/Grüneck anbindet. Durch den Ortsteil Mintraching führt die Bundesstraße 11 München – Landshut. Bahnhof von Neufahrn bei Freising Der Neufahrner Bahnhof befindet sich an der Bahnstrecke München–Regensburg. S1: Neufahrn ist durch die S-Bahn-Linie S1 des Münchner Verkehrs- und Tarifverbundes (MVV) mit der Landeshauptstadt München, der Kreisstadt Freising und dem Münchner Flughafen verbunden. Die S1 benötigt vom Münchner Hauptbahnhof zum Bahnhof Neufahrn gute 30 Minuten. Die S1 verkehrt tagsüber zwischen München und dem Flughafen im 20-Minuten-Takt. In Neufahrn spaltet sich die nördliche Linie der S1 in zwei Äste mit den Endbahnhöfen Freising und Flughafen München. Darüber hinaus gibt es einige lokale Busverbindungen im Netz des MVV. U6: In einer Machbarkeitsstudie untersuchte die MVG eine Verlängerung der Münchner U-Bahnlinie U6 vom derzeitigen Endhaltepunkt Garching-Forschungszentrum zum Neufahrner S-Bahnhof. Während die Studie den Erwartungen entsprechend aufzeigte, dass diese Planungen keinen Ersatz für eine Schnellbahn- bzw. Express-S-Bahnverbindung zwischen dem Münchner Hauptbahnhof und dem Flughafen darstellt (was auch von einer Studie des bayerischen Verkehrsministeriums vom Januar 2009 bestätigt wurde[5]), kam sie doch zu dem Ergebnis, dass die Vernetzung von U6 und S1 viele Vorteile bringen würde. So wurde neben den Fahrzeitgewinnen zum Flughafen ab der U6-Haltestelle Universität vor allem die Erreichbarkeit der Allianz-Arena vom Flughafen aus und die Verbindung der Standorte Garching und Freising-Weihenstephan der TU München hervorgehoben. Der internationale Flughafen München befindet sich etwa 10 km östlich im Erdinger Moos. |
||
Sonstiges | Geschäfte, Bars, Restaurants, Schulen, Banken Ärzte….. alles in 5 Gehminuten erreichbar. Das Freizeitangebot in Neufahrn ist genial, Schwimmbad, Kino, Radfahrstrecken und vieles mehr. Im August 2015 wurde eine neue Gasheizung verlegt, Energieausweis liegt dafür noch nicht vor. Kellerraum, Trockenraum ist vorhanden Es gehören zum Gemeinschaft 2 Parkplätze vor dem Haus. Mit Anwohnerparkschein für jährlich 30 Euro kann man auf der Straße parken. Haftungsausschluss: Trotz regelmäßiger Prüfung von Daten, Bildern und Informationen übernehmen wir keine Haftung für die Richtigkeit der Angaben. Ebenso wenig für die Verfügbarkeit des Angebotes bei Vermietung oder Verkauf. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen. Auf unserer Homepage unter www.santiimmobilien.de finden Sie weitere Angebote |
Miete – Wohnung – Energieausweis
Baujahr![]() |
1970 | Energieverbrauchskennwert (kWh/(m²*a)) | |
---|---|---|---|
Heizungsart | Öl-Heizung | Energieverbrauch f. Warmwasser enthalten![]() |
![]() |
Wesentliche Energieträger![]() |
|||
Energieausweis | Energieausweis liegt für das Gebäude vor | ||
Erstellungsdatum Energieausweis![]() |
Bis 30. April 2014 (EnEV 2009) |